(资料图片)
沪指6月5日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为传媒、社会服务,涨幅为2.54%、1.77%。跌幅居前的行业为电力设备、食品饮料,跌幅为1.80%、1.37%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出205.40亿元,今日有6个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.54%,全天净流入资金6.10亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.67%,净流入资金为3.33亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金49.87亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.18亿元,净流出资金较多的还有电子、有色金属、非银金融等行业。
食品饮料行业今日下跌1.37%,全天主力资金净流出10.85亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有24只;下跌的有93只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,净流入资金居首的是重庆啤酒,今日净流入资金1748.65万元,紧随其后的是山西汾酒、绝味食品,净流入资金分别为1250.15万元、1132.67万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有舍得酒业、贵州茅台、黑芝麻,净流出资金分别为2.17亿元、1.76亿元、1.08亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600132 | 重庆啤酒 | -1.06 | 1.27 | 1748.65 |
600809 | 山西汾酒 | -1.91 | 0.39 | 1250.15 |
603517 | 绝味食品 | -3.06 | 1.15 | 1132.67 |
002557 | 洽洽食品 | -2.49 | 0.56 | 1101.71 |
603237 | 五芳斋 | 0.92 | 11.42 | 793.61 |
000869 | 张裕A | 0.20 | 0.27 | 758.29 |
002840 | 华统股份 | -4.82 | 1.94 | 580.73 |
600298 | 安琪酵母 | -2.04 | 0.62 | 523.35 |
600872 | 中炬高新 | -0.17 | 0.86 | 410.11 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.01 | 0.34 | 377.55 |
002568 | 百润股份 | -2.21 | 1.16 | 369.76 |
600882 | 妙可蓝多 | -1.33 | 0.58 | 337.70 |
300898 | 熊猫乳品 | 3.87 | 11.09 | 281.96 |
000729 | 燕京啤酒 | -0.84 | 0.60 | 276.57 |
605567 | 春雪食品 | 0.22 | 1.00 | 259.45 |
603866 | 桃李面包 | -0.37 | 0.30 | 229.03 |
600199 | 金种子酒 | -0.68 | 1.64 | 209.89 |
600597 | 光明乳业 | -0.97 | 0.68 | 206.30 |
605337 | 李子园 | -1.59 | 1.55 | 201.71 |
600543 | *ST莫高 | 1.12 | 1.04 | 148.97 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600702 | 舍得酒业 | -10.00 | 4.61 | -21691.19 |
600519 | 贵州茅台 | -0.34 | 0.13 | -17584.96 |
000716 | 黑芝麻 | -2.60 | 11.70 | -10811.08 |
000568 | 泸州老窖 | -2.57 | 0.47 | -7976.54 |
000799 | 酒鬼酒 | -3.33 | 2.32 | -7598.98 |
000858 | 五粮液 | -1.61 | 0.29 | -6719.75 |
000860 | 顺鑫农业 | -4.51 | 1.49 | -5324.03 |
600887 | 伊利股份 | -0.84 | 0.30 | -5015.07 |
600559 | 老白干酒 | -2.79 | 1.72 | -4697.95 |
002304 | 洋河股份 | -1.91 | 0.31 | -3310.87 |
603369 | 今世缘 | -2.72 | 0.62 | -2954.93 |
603345 | 安井食品 | -3.92 | 1.37 | -2778.23 |
002820 | 桂发祥 | -1.66 | 7.08 | -1784.70 |
603288 | 海天味业 | -2.18 | 0.15 | -1776.33 |
002847 | 盐津铺子 | -2.23 | 0.69 | -1422.39 |
600779 | 水井坊 | -2.08 | 0.65 | -1371.90 |
600197 | 伊力特 | -2.78 | 1.60 | -1246.82 |
000596 | 古井贡酒 | -4.62 | 0.50 | -1246.47 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.07 | 0.68 | -1223.15 |
601579 | 会稽山 | -1.62 | 1.20 | -948.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 非洲餐饮网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com